Product Selector 中文

News & Press

Product Selector

  • Product Families
  • Resolution
  • Frame Rate (fps)
  • Sensor Manufacturer
  • Sensor
  • Data Interface
  • Lens Mount
  • Spectrum
Model Resolution Frame Rate (fps) Sensor Pixel Size Data Interface Spectrum Operation
 
HOT ME2P-2621-15U3M 5120×5120 15.1 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm USB3.0 Mono
HOT MER2-507-23GC 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0521 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Color
HOT MER2-507-23GM 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0521 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Mono
HOT MER2-507-23GM NIR 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0522 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Mono/NIR
HOT VEN-161-61U3M 1440×1080 61.2 1/2.9" IMX296 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono
HOT VEN-505-36U3M 2592×1944 36.9 1/2.8" IMX335 Rolling shutter CMOS 2.0μm USB3.0 Mono
NEWMARS-2621-42GTC 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Color
NEWMARS-2622-42GTM 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
NEWME2P-2621-15U3M NIR 5120×5120 15.1 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm USB3.0 Mono/NIR
NEWMER2-1070-10GM 3840×2748 10 1/2.3" MT9J003 Rolling shutter CMOS 1.67μm GigE Mono
NEWMER2-1070-10GM-P 3840×2748 10 1/2.3" MT9J003 Rolling shutter CMOS 1.67μm GigE Mono
NEWMER2-137-90GM 1280×1024 90 1/2" Global shutter CMOS 4.8μm GigE Mono
NEWMER2-137-90GM-P 1280×1024 90 1/2" Global shutter CMOS 4.8μm GigE Mono
MARS-1231-46G5C-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Color
MARS-1231-46G5M-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Mono
MARS-2621-42GTM 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-2621-42GTM-NIR 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE NIR
MARS-2622-42GTC 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Color
MARS-2622-42GTM-NIR 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE NIR
MARS-3140-3GC-P 6464×4852 3.4 1.8" IMX342 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Color
MARS-3140-3GM-P 6464×4852 3.4 1.8" IMX342 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Mono
ME2P-1230-23U3C 4096×3000 23.5 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color
ME2P-1230-23U3M 4096×3000 23.5 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono
ME2P-1230-9GC-P 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Color
ME2P-1230-9GC-P-HF8 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Color
ME2P-1230-9GC-P-VF8 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Color
ME2P-1230-9GM-P 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Mono
ME2P-1230-9GM-P-HF8 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Mono
ME2P-1230-9GM-P-VF8 4096×3000 9 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Mono
ME2P-1231-32U3C 4096×3000 32.1 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Color

Comparison

Subscribe©️2007-2023 China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch. All Rights Reserved. No. 05010014, Beijing ICP