Product Selector 中文

News & Press

Product Selector

  • Product Families
  • Resolution
  • Frame Rate (fps)
  • Sensor Manufacturer
  • Sensor
  • Data Interface
  • Lens Mount
  • Spectrum
Model Resolution Frame Rate (fps) Sensor Pixel Size Data Interface Spectrum Operation
 
HOT ME2P-2621-15U3M 5120×5120 15.1 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm USB3.0 Mono
HOT MER2-507-23GC 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0521 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Color
HOT MER2-507-23GM 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0521 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Mono
HOT MER2-507-23GM NIR 2592×1944 23.3 1/2.5" AR0522 Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE Mono/NIR
HOT VEN-161-61U3M 1440×1080 61.2 1/2.9" IMX296 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 Mono
HOT VEN-301-125U3M-FPC 2048×1536 125 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm FPC Mono
HOT VEN-505-36U3M 2592×1944 36.9 1/2.8" IMX335 Rolling shutter CMOS 2.0μm USB3.0 Mono
NEWMARS-1610-52GTC 5328×3040 52 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
NEWMARS-1610-52GTM 5328×3040 52 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
NEWMARS-2020-42GTC 4512×4512 42.6 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
NEWMARS-2020-42GTM 4512×4512 42.6 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
NEWMARS-2440-35GTC 5328×4608 35 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
NEWMARS-2440-35GTM 5328×4608 35 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
MARS-1231-46G5C-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Color
MARS-1231-46G5M-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Mono
MARS-1261-90GTC 4096×3072 89.9 1" XGS12000 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Color
MARS-1261-90GTM 4096×3072 89.9 1" XGS12000 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Mono
MARS-1840-63GTC 4496×4096 63.78 1" GMAX2518 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-1840-63GTM 4496×4096 63.78 1" GMAX2518 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-2621-42GTC 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Color
MARS-2621-42GTM 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-2621-42GTM-NIR 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE NIR
MARS-3140-3GC-P 6464×4852 3.4 1.8" IMX342 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Color
MARS-3140-3GM-P 6464×4852 3.4 1.8" IMX342 Global shutter CMOS 3.45μm GigE Mono
MARS-3250-12U3C 6576×4940 12.1 APS-C XGS32000 Global shutter CMOS 3.2μm USB3.0 Color
MARS-3250-12U3M 6576×4940 12.1 APS-C XGS32000 Global shutter CMOS 3.2μm USB3.0 Mono
MARS-4470-8U3C 8192×5460 8.8 Super 35mm XGS45000 Global shutter CMOS 3.2μm USB3.0 Color
MARS-4470-8U3M 8192×5460 8.8 Super 35mm XGS45000 Global shutter CMOS 3.2μm USB3.0 Color
MARS-5000-24GTC 7008×7000 24.7 2" GMAX3249 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Color
MARS-5000-24GTC-NF 7008×7000 24.7 2" GMAX3249 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Color

Comparison

Subscribe©️ 2024 China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch. All Rights Reserved. No. 05010014, Beijing ICP