Product Selector 中文

News & Press

Product Selector

  • Product Families
  • Resolution
  • Frame Rate (fps)
  • Sensor Manufacturer
  • Sensor
  • Data Interface
  • Lens Mount
  • Spectrum
Model Resolution Frame Rate (fps) Sensor Pixel Size Data Interface Spectrum Operation
 
MARS-033-262GM-P-TN-SWIR F02 640×512 262.1 1/4" IMX991 Global shutter CMOS 5μm GigE Mono/SWIR
MARS-10300-24X2C-TF 11264×9200 24 36.1mm × 29.4mm GMAX32103 Global shutter CMOS 3.2μm CoaXPress Color
MARS-10300-24X2M-TF 11264×9200 24 36.1mm × 29.4mm GMAX32103 Global shutter CMOS 3.2μm CoaXPress Mono
MARS-1231-46G5C-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Color
MARS-1231-46G5M-P 4096×3000 47 1.1" IMX253 Global shutter CMOS 3.45μm 5GigE Mono
MARS-1261-90GTC 4096×3072 89.9 1" XGS12000 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Color
MARS-1261-90GTM 4096×3072 89.9 1" XGS12000 Global shutter CMOS 3.2μm 10GigE Mono
MARS-138-95GM-P-TN-SWIR F02 1280×1024 89.7 1/2" IMX990 Global shutter CMOS 5μm GigE Mono/SWIR
MARS-15200-16X2C-TF 16544×9200 16.3 53.0mm × 29.4mm GMAX32152 Global shutter CMOS 3.2μm CoaXPress Color
MARS-15200-16X2M-TF 16544×9200 16.3 53.0mm × 29.4mm GMAX32152 Global shutter CMOS 3.2μm CoaXPress Mono
MARS-1610-52GTC 5328×3040 52 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
MARS-1610-52GTM 5328×3040 52 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
MARS-170-662GTC 1600×1104 662 1.1" IMX425 Global shutter CMOS 9.0μm 10GigE Color
MARS-170-662GTM 1600×1104 662 1.1" IMX425 Global shutter CMOS 9.0μm 10GigE Mono
MARS-1840-63GTC 4496×4096 63.78 1" GMAX2518 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-1840-63GTM 4496×4096 63.78 1" GMAX2518 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-2020-42GTC 4512×4512 38.3 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
MARS-2020-42GTM 4512×4512 38.3 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
MARS-2100-230X2C-NF 5120×4096 226.91 29.5mm GSPRINT4521 21MP Global shutter CMOS 4.5μm CoaXPress Color
MARS-2100-230X2M-NF 5120×4096 227.7 29.5mm GSPRINT4521 21MP Global shutter CMOS 4.5μm CoaXPress Mono
MARS-2440-35GTC 5328×4608 35 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Color
MARS-2440-35GTM 5328×4608 35 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm 10GigE Mono
MARS-24600-12X2C-TF 19200×12800 10.54 64.84mm IMX811 245.76MP Rolling shutter CMOS 2.81μm CoaXPress Color
MARS-24600-12X2M-TF 19200×12800 10.54 64.84mm IMX811 245.76MP Rolling shutter CMOS 2.81μm CoaXPress Mono
MARS-251-1938X2C-NF 2048×1216 1937.98 10.7mm GSPRINT4502 2MP Global shutter CMOS 4.5μm CoaXPress Color
MARS-251-1938X2M-NF 2048×1216 1937.98 10.7mm GSPRINT4502 2MP Global shutter CMOS 4.5μm CoaXPress Mono
MARS-2621-42GTC 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Color
MARS-2621-42GTM 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE Mono
MARS-2621-42GTM-NIR 5120×5120 41.8 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm 10GigE NIR
MARS-2625-150X2C-NF 5120×5120 150.1 12.8mm × 12.8mm GMAX0505 Global shutter CMOS 2.5μm CoaXPress Color

Comparison

Subscribe©️ 2024 China Daheng Group, Inc. Beijing Image Vision Technology Branch. All Rights Reserved. No. 05010014, Beijing ICP